電話でのご予約・お問い合わせはTEL.048-529-1291
ご予約はこちら
モモ | 脂肪 | コレステロール | 還元糖 |
---|---|---|---|
地養鳥 | 13.53% | 76.9mg% | 91.2mg% |
一般ブロイラー | 16.74% | 92.0mg% | 78.4mg% |
五訂食品成分表による若鶏肉 | 14.00% | 98.0mg% | ― |
ムネ | 脂肪 | コレステロール | 還元糖 |
---|---|---|---|
地養鳥 | 3.97% | 61.4mg% | 111.7mg% |
一般ブロイラー | 5.78% | 70.5mg% | 88.5mg% |
五訂食品成分表による若鶏肉 | 11.60% | 79.0mg% | ― |
〒360-0043
埼玉県熊谷市星川2-48 KMGビル塚田205
TEL.048-529-1291
FAX.048-529-1292